44,47 €
Tempi di consegna:
Calcolo data di consegna..."
- Spedizione gratuita in Europa per ordini superiori a 300 €
- GHMparts ha una valutazione di 4,8/5 su Google Recensioni.
- Servizio di prima classe con 30 anni di esperienza nel settore motociclistico
- Molti prodotti disponibili in magazzino
Hai bisogno di aiuto con il tuo ordine?
Oltre 500 motociclette, migliaia di pezzi di ricambio, l'abbigliamento motociclistico più recente e un outlet conveniente.
Visita la nostra pagina dei contatti
Browse to
Descrizione
Il Husqvarna - KTM Pastiglia Freno Anteriore è un ricambio originale con numero di parte OEM 77713030000. Questo pezzo è stato progettato specificamente da Husqvarna - KTM per offrire prestazioni e durata ottimali.
Visualizza questo pezzo nel diagramma
- Nel diagramma mostrato, questo pezzo è indicato al numero 9
- Verifica la compatibilità per la tua moto tramite la lista Adatto per
- Per ordinare parti abbinate, vai al Disegno tecnico della tua moto. Nota: il numero indicato nel diagramma per questo pezzo può variare a seconda del modello/anno
Ordina online il Husqvarna - KTM Pastiglia Freno Anteriore 77713030000
GHMparts è un rivenditore ufficiale Husqvarna - KTM attivo dal 1989. Con un negozio fisico, un'officina professionale e un webshop ben organizzato, garantiamo consegne rapide e un servizio affidabile. Una volta spedito l'ordine, riceverai un link di tracciamento.
Adatto per
Questo prodotto è compatibile con le seguenti moto
| Husqvarna | FC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
|---|---|---|
| Husqvarna | FC 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna | FX 350 | 2019, 2023, 2024 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
| Husqvarna | TC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
| Husqvarna | TE 125 | 2014, 2015, 2016 |
| Husqvarna | TE 150 I | 2020 |
| Husqvarna | TE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | TE 250 I | 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | TE 300 I | 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna | TX 125 | 2017, 2018, 2019 |
| Husqvarna | TX 300 | 2019, 2023, 2024 |
| KTM | 125 EXC | 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 125 SX | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 125 XC-W | 2017, 2018 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020, 2022 |
| KTM | 150 SX | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
| KTM | 200 EXC | 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 250 EXC | 2014, 2015, 2016, 2017, 2024 |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2022 |
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2019, 2020, 2022 |
| KTM | 250 EXC-F | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 250 SX | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 250 SX-F | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, 2024 |
| KTM | 300 EXC | 2014, 2015, 2016, 2017, 2024 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2022 |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020 |
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2019, 2020, 2022 |
| KTM | 350 EXC-F | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2024 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
| KTM | 350 SX-F | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2024 |
| KTM | 450 EXC | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2024 |
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 450 SX-F | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 500 EXC | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 500 EXC-F | 2022, 2024 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2022, 2023 |
| KTM | 300 SX | 2023, 2024 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2023 |
| Husqvarna | FX 450 | 2023, 2024 |
| KTM | 150 EXC | 2024 |
Ricambi Moto
Visualizza il disegno tecnico della moto in cui si trova questo pezzo. Il disegno fornisce una panoramica di tutti i ricambi originali e mostra chiaramente come è costruito il motore: molto adatto anche come aiuto per il montaggio.
Specifiche
| SKU | 77713030000 |
|---|---|
| Brand | KTM |
| Condition | New |
Hai bisogno di aiuto con il tuo ordine?
Oltre 500 motociclette, migliaia di pezzi di ricambio, l'abbigliamento motociclistico più recente e un outlet conveniente.
Visita la nostra pagina dei contatti
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni per questo prodotto.
Scrivi la tua recensione
Contatto