26,14 €
Tempi di consegna:
Calcolo data di consegna..."
- Spedizione gratuita in Europa per ordini superiori a 300 €
- Servizio di prima classe con 30 anni di esperienza nel settore motociclistico
- Molti prodotti disponibili in magazzino
Hai bisogno di aiuto con il tuo ordine?
Oltre 500 motociclette, migliaia di pezzi di ricambio, l'abbigliamento motociclistico più recente e un outlet conveniente.
Visita la nostra pagina dei contatti
Browse to
Descrizione
Olio motore 4 tempi completamente sintetico ad alte prestazioni, sviluppato appositamente per l'uso gravoso su motociclette ipersportive con motori potenti. Queste lubrificazioni offrono ai motori, ai cambi e alle frizioni una protezione ottimale su tutto il campo di applicazione.
Adatto per
Questo prodotto è compatibile con le seguenti moto
| BMW | HP2 Enduro | 2005, 2006 |
|---|---|---|
| BMW | HP2 Sport | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| BMW | K 1300 GT | 2009, 2010, 2011 |
| BMW | K 1300 GT Exclusive Edtion | 2010, 2011 |
| BMW | K 1300 R | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| BMW | K 1300 S | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| BMW | K 1300 S ABS | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| BMW | K 1600 GT | 2011, 2012 |
| BMW | K 1600 GTL | 2011, 2012 |
| BMW | R 1200 GS | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| BMW | R 1200 GS Adventure | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Honda | NX 250 Dominator | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Honda | NX 650 Dominator | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Honda | SLR 650 | 1997, 1998 |
| Honda | XL 125 RC | 1982 |
| Honda | XL 250 R | 1984, 1985, 1986, 1987 |
| Honda | XL 250 RC | 1982, 1983 |
| Honda | XL 250 S | 1980, 1981 |
| Honda | XL 350 R | 1984, 1985 |
| Honda | XL 500 R | 1982 |
| Honda | XL 500 S | 1980 |
| Honda | XL 600 LM | 1985 |
| Honda | XL 600 R | 1983 |
| Honda | XL 600 V Transalp | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Honda | XR 250 R | 1981, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Honda | XR 500 R | 1981, 1982, 1983 |
| Honda | XR 600 R | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| Honda | XRV 650 Africa Twin | 1988, 1989 |
| Husqvarna | 701 ENDURO | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Husqvarna | 701 ENDURO LR | 2020 |
| Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Husqvarna | FC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna | FC 450 ROCKSTAR EDITION | 2019 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna | FS 450 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Husqvarna | FX 350 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna | FX 450 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna | SM 125 S 4T | 2011 |
| Husqvarna | SM 630 | 2010, 2011 |
| Husqvarna | SMR 125 | 2012, 2013 |
| Husqvarna | TC 250 | 2010, 2011, 2012 |
| Husqvarna | TC 250 R | 2013 |
| Husqvarna | TC 450 | 2010 |
| Husqvarna | TE 125 | 2012, 2013 |
| Husqvarna | TE 125 4T | 2011 |
| Husqvarna | TE 250 | 2010, 2011, 2012 |
| Husqvarna | TE 250 R | 2013 |
| Husqvarna | TE 310 | 2012 |
| Husqvarna | TE 310 R | 2011, 2013 |
| Husqvarna | TE 450 | 2010 |
| Husqvarna | TE 630 | 2011, 2012 |
| Husqvarna | TERRA TR 650 | 2013, 2014, 2015 |
| Husqvarna | TR 650 STRADA | 2013, 2014, 2015 |
| Husqvarna | TR 650 TERRA | 2013, 2014, 2015 |
| Husqvarna | TXC 250 | 2012 |
| Husqvarna | TXC 310 | 2012 |
| Husqvarna | VITPILEN 701 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Kawasaki | KLR 250 | 1987 |
| Kawasaki | KLR 650 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Kawasaki | KLR 650 Tengai | 1989, 1990, 1991 |
| Kawasaki | KLR 650 Uni Trak | 1987, 1988 |
| Kawasaki | KLV 1000 | 2004, 2005 |
| Kawasaki | KLX 110 | 2002, 2003, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Kawasaki | KLX 125 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Kawasaki | KLX 125 D-Tracker | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Kawasaki | KLX 250 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Kawasaki | KLX 250 R | 1993, 1994, 1995 |
| Kawasaki | KLX 300 R | 2002, 2003 |
| Kawasaki | KLX 450 R | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Kawasaki | KLX 650 | 1993, 1994, 1995 |
| Kawasaki | KLX 650 R | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Kawasaki | KX 250 F | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Kawasaki | KX 450 F | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Kawasaki | LTD 305 | 1987 |
| Kawasaki | LTD 450 | 1987, 1988, 1989 |
| Kawasaki | Ninja 1000 SX | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Kawasaki | Ninja 125 | 2019, 2020, 2021 |
| Kawasaki | Ninja 250 R | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Kawasaki | Ninja 300 | 2013, 2014, 2015 |
| Kawasaki | Ninja 300 ABS | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Kawasaki | Ninja 400 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Kawasaki | Ninja 650 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Kawasaki | Ninja H2 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Kawasaki | Ninja H2 Carbon | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Kawasaki | Ninja H2 SX | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Kawasaki | Ninja H2 SX SE | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Kawasaki | Ninja H2 SX SE+ | 2019, 2020, 2021 |
| Kawasaki | Ninja H2R | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Kawasaki | Versys 1000 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Kawasaki | Versys 1000 SE | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Kawasaki | Versys 650 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Kawasaki | Versys 650 ABS | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Kawasaki | Versys X 300 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Kawasaki | VN 1500 Classic | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Kawasaki | VN 1500 Classic Tourer | 1998, 1999 |
| Kawasaki | VN 1500 Classic Tourer FI | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Kawasaki | VN 1500 Drifter | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Kawasaki | VN 1500 Mean Streak | 2002, 2003 |
| Kawasaki | VN 1500 Vulcan | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Kawasaki | VN 1600 Classic | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Kawasaki | VN 1600 Mean Streak | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Kawasaki | VN 1700 Classic | 2009, 2010 |
| Kawasaki | VN 1700 Classic ABS | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Kawasaki | VN 1700 Classic Tourer | 2009, 2010 |
| Kawasaki | VN 1700 Classic Tourer ABS | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Kawasaki | VN 1700 Light Tourer ABS | 2012 |
| Kawasaki | VN 1700 Nomad | 2015, 2016 |
| Kawasaki | VN 1700 Voyager | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Kawasaki | VN 2000 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Kawasaki | VN 750 Vulcan | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Kawasaki | VN 800 Classic | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Kawasaki | VN 800 Drifter | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Kawasaki | VN 900 Classic | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Kawasaki | VN 900 Custom | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Kawasaki | Vulcan S | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Kawasaki | W 650 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Kawasaki | W 800 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2021 |
| Kawasaki | W 800 Cafe | 2019, 2020, 2021 |
| Kawasaki | W 800 Street | 2019, 2021 |
| Kawasaki | Z 1000 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Kawasaki | Z 1000 ABS | 2007, 2008, 2009, 2014, 2015 |
| Kawasaki | Z 1000 R | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Kawasaki | Z 1000 SX | 2014, 2015 |
| Kawasaki | Z 1000 SX ABS | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Kawasaki | Z 1000 Z1R | 1980 |
| Kawasaki | Z 1100 GP | 1983 |
| Kawasaki | Z 1100 LTD | 1983 |
| Kawasaki | Z 1100 R | 1984 |
| Kawasaki | Z 125 | 2019, 2020, 2021 |
| Kawasaki | Z 1300 | 1979, 1984 |
| Kawasaki | Z 250 SL | 2015, 2016 |
| Kawasaki | Z 300 | 2015, 2016, 2017 |
| Kawasaki | Z 305 (CSR305) | 1988 |
| Kawasaki | Z 650 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Kawasaki | Z 750 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Kawasaki | Z 750 ABS | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Kawasaki | Z 750 R | 2011, 2012 |
| Kawasaki | Z 750 R ABS | 2011, 2012 |
| Kawasaki | Z 750 S | 2005, 2006 |
| Kawasaki | Z 800 | 2013, 2014, 2015 |
| Kawasaki | Z 800 ABS | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Kawasaki | Z 800 E-Version | 2013, 2014, 2015 |
| Kawasaki | Z 800 E-Version ABS | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Kawasaki | Z 900 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Kawasaki | Z 900 70 KW | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Kawasaki | Z 900RS | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Kawasaki | Z 900RS Cafe | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Kawasaki | Z H2 | 2020, 2021 |
| Kawasaki | ZR 7 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Kawasaki | ZR 7 S | 2001, 2002, 2003 |
| Kawasaki | ZR 750 Zephyr | 1991, 1992, 1993 |
| Kawasaki | ZRX 1100 | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Kawasaki | ZRX 1200 | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Kawasaki | ZRX 1200 R | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Kawasaki | ZRX 1200 S | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Kawasaki | ZX 10 R Ninja | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2018, 2019, 2020 |
| Kawasaki | ZX 10 R Ninja ABS | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Kawasaki | ZX 10 R SE Ninja | 2018, 2019, 2020 |
| Kawasaki | ZX 10 RR Ninja | 2017, 2018, 2019 |
| Kawasaki | ZX 10 Tomcat | 1988 |
| Kawasaki | ZX 12 R Ninja | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Kawasaki | ZX 6 R 636 Ninja | 2013, 2014, 2015 |
| Kawasaki | ZX 6 R 636 Ninja ABS | 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 |
| Kawasaki | ZX 6 R Ninja | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Kawasaki | ZX 6 RR | 2003, 2004, 2005 |
| Kawasaki | ZX 7 R | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Kawasaki | ZX 7 RR | 1996, 1997 |
| Kawasaki | ZX 9 R | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Kawasaki | ZXR 400 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Kawasaki | ZXR 750 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Kawasaki | ZXR 750 R | 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Kawasaki | ZZR 1200 | 2002, 2003 |
| Kawasaki | ZZR 1400 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Kawasaki | ZZR 1400 ABS | 2006, 2007 |
| Kawasaki | ZZR 1400 Performance Sport | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Kawasaki | ZZR 600 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KTM | 1050 ADVENTURE | 2015, 2016 |
| KTM | 1090 ADVENTURE | 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 1090 ADVENTURE R | 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 1190 ADVENTURE | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 1190 ADVENTURE R | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 2015, 2016 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE T | 2017 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R SPECIAL EDITION | 2016 |
| KTM | 250 EXC-F | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 250 FREERIDE F | 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 250 SX-F | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION | 2017 |
| KTM | 250 SX-F ROCZEN REPLICA | 2012 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 350 FREERIDE | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| KTM | 350 SX-F | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 350 SX-F CAIROLI REPLICA | 2012 |
| KTM | 450 EXC | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 450 EXC RACING | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 450 EXC-R | 2008 |
| KTM | 450 RALLY | 2019, 2020 |
| KTM | 450 SMR | 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014 |
| KTM | 450 SX RACING | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| KTM | 450 SX-F | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION | 2017 |
| KTM | 500 EXC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 505 SX-F | 2007, 2008, 2009 |
| KTM | 520 EXC RACING | 2001, 2002 |
| KTM | 520 SX RACING | 2001, 2002 |
| KTM | 525 EXC RACING | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| KTM | 525 MXC DESERT RACING | 2004, 2005 |
| KTM | 525 SX RACING | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KTM | 530 EXC | 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 530 EXC SIX DAYS | 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 530 EXC-R | 2008 |
| KTM | 560 SMR | 2007 |
| KTM | 620 SC | 2000, 2001 |
| KTM | 625 SMC | 2005, 2006 |
| KTM | 625 SXC | 2003, 2004 |
| KTM | 640 ADVENTURE | 2005, 2006 |
| KTM | 640 DUKE 2 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| KTM | 690 DUKE | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 690 DUKE R | 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 690 ENDURO R | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 690 SMC | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| KTM | 690 SMC-R | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 |
| KTM | 790 ADVENTURE | 2019, 2020 |
| KTM | 790 ADVENTURE R | 2019, 2020 |
| KTM | 790 DUKE | 2018, 2019, 2020 |
| KTM | 890 DUKE R | 2020, 2021, 2022 |
| KTM | 950 ADVENTURE | 2003, 2004, 2005 |
| KTM | 950 ADVENTURE S | 2003, 2004, 2005 |
| KTM | 950 SUPER ENDURO R | 2007, 2008 |
| KTM | 950 SUPERMOTO | 2006, 2007 |
| KTM | 950 SUPERMOTO R | 2007 |
| KTM | 990 ADVENTURE | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | 990 ADVENTURE R | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | 990 SM-T | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | 990 SUPER DUKE | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 990 SUPER DUKE R | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | 990 SUPERMOTO | 2008, 2009 |
| KTM | 990 SUPERMOTO R | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | RC 8 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| KTM | RC 8 R | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | RC 8 R TRACK | 2012, 2013 |
| Suzuki | XF 650 Freewind | 1997, 1998, 1999 |
| Triumph | Adventurer 900 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Triumph | America 865 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Triumph | America 865 Carbs | 2007 |
| Triumph | Bobber 1200 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Triumph | Bobber Black 1200 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Triumph | Bonneville 800 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Triumph | Bonneville 865 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Triumph | Bonneville 865 Carbs | 2007 |
| Triumph | Bonneville America 800 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Triumph | Bonneville T 100 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Triumph | Bonneville T 100 Carbs | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Triumph | Bonneville T 120 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Triumph | Daytona 600 | 2003, 2004 |
| Triumph | Daytona 650 | 2005 |
| Triumph | Daytona 675 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Triumph | Daytona 675 R | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Triumph | Daytona 955 i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Triumph | Rocket 3 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Triumph | Rocket 3 Classic | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Triumph | Rocket 3 GT | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Triumph | Rocket 3 R | 2020, 2021, 2022 |
| Triumph | Rocket 3 Roadster | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Triumph | Rocket 3 Touring | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Triumph | Scrambler 1200 XC | 2019, 2020 |
| Triumph | Scrambler 1200 XE | 2019, 2020 |
| Triumph | Scrambler 865 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Triumph | Scrambler 865 Carbs | 2006, 2007 |
| Triumph | Speed Four 600 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Triumph | Speed Triple 1050 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Triumph | Speed Triple R 1050 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Triumph | Speed Triple RS 1050 | 2018, 2019, 2020 |
| Triumph | Speed Triple S 1050 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Triumph | Speed Twin 1200 | 2019, 2020, 2021 |
| Triumph | Speedmaster 1200 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Triumph | Speedmaster 790 Carbs | 2003, 2004, 2005 |
| Triumph | Speedmaster 865 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Triumph | Sprint GT 1050 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Triumph | Sprint ST 1050 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Triumph | Street Cup 900 | 2017, 2018, 2019 |
| Triumph | Street Scrambler | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Triumph | Street Scrambler 900 | 2017 |
| Triumph | Street Triple 660 S | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Triumph | Street Triple 675 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Triumph | Street Triple 675 R | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Triumph | Street Triple 675 RX | 2016, 2017 |
| Triumph | Street Triple 765 R | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Triumph | Street Triple 765 RS | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Triumph | Street Triple 765 S | 2017, 2018, 2019 |
| Triumph | Street Twin 900 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Triumph | Thruxton 1200 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Triumph | Thruxton 1200 R | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Triumph | Thruxton 1200 RS | 2020 |
| Triumph | Thruxton 900 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Triumph | Thunderbird 1600 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Triumph | Thunderbird 1600 ABS | 2011, 2012 |
| Triumph | Thunderbird Commander 1700 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Triumph | Thunderbird LT 1700 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Triumph | Thunderbird Storm 1700 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Triumph | Tiger 1050 Sport | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Triumph | Tiger 1200 XCA | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Triumph | Tiger 1200 XCX | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Triumph | Tiger 1200 XR | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Triumph | Tiger 1200 XRT | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Triumph | Tiger 1200 XRX | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Triumph | Tiger 800 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Triumph | Tiger 800 ABS | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Triumph | Tiger 800 XC | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 |
| Triumph | Tiger 800 XC ABS | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Triumph | Tiger 800 XCA | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Triumph | Tiger 800 XCX | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Triumph | Tiger 800 XR | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Triumph | Tiger 800 XRT | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Triumph | Tiger 800 XRX | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Triumph | Tiger 900 | 2020 |
| Triumph | Tiger 900 GT | 2020, 2021, 2022 |
| Triumph | Tiger 900 GT Pro | 2020, 2021, 2022 |
| Triumph | Tiger 900 Rally | 2020, 2021, 2022 |
| Triumph | Tiger 900 Rally Pro | 2020, 2021, 2022 |
| Triumph | Tiger Explorer 1200 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Triumph | Tiger Explorer 1200 XC | 2014, 2015 |
| Triumph | Tiger Explorer 1200 XCA | 2016, 2017 |
| Triumph | Tiger Explorer 1200 XCX | 2016, 2017 |
| Triumph | Tiger Explorer 1200 XR | 2016, 2017 |
| Triumph | Tiger Explorer 1200 XRT | 2016, 2017 |
| Triumph | Tiger Explorer 1200 XRX | 2016, 2017 |
| Triumph | Trophy 1215 | 2013, 2014 |
| Triumph | Trophy 1215 SE | 2013, 2014, 2015, 2016 |
Specifiche
| SKU | 751.0141 |
|---|---|
| Marca | Motorex |
| Condition | New |
Hai bisogno di aiuto con il tuo ordine?
Oltre 500 motociclette, migliaia di pezzi di ricambio, l'abbigliamento motociclistico più recente e un outlet conveniente.
Visita la nostra pagina dei contatti
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni per questo prodotto.
Scrivi la tua recensione
Contatto